Statistik e-Perkhidmatan
Tarikh Kemaskini: 01/07/2022
BIL |
NAMA E-PERKHIDMATAN |
BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2022 |
JUMLAH |
|||||
JAN | % | FEB | % | MAC | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | 165 | 1.31 | 172 | 1.21 | 190 | 2.84 | 527 |
2 | E-Bayar | 8,699 | 69.25 | 10,577 | 74.27 | 5,340 | 79.71 | 24,616 |
3 | E-OSC Online | 69 | 0.55 | 34 | 0.24 | 82 | 1.22 | 185 |
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | 146 | 1.16 | 132 | 0.93 | 44 | 0.66 | 322 |
5 | E-Billing | 3,483 | 27.73 | 3,326 | 23.36 | 1,043 | 15. 57 | 7,852 |
JUMLAH | 12,562 | 100 | 14,241 | 100 | 6,699 | 100 | 33,502 |
BIL |
NAMA E-PERKHIDMATAN |
BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2022 |
JUMLAH |
|||||
APRIL | % | MEI | % | JUN | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | 174 | 5.83 | 149 | 6.59 | |||
2 | E-Bayar | 2,199 | 73.64 | 1,718 | 76.0 | 1,314 | ||
3 | E-OSC Online | 34 | 1.14 | 28 | 1.24 | 26 | ||
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | 30 | 1.0 | 13 | 0.58 | 21 | ||
5 | E-Billing | 549 | 18.39 | 352 | 15.58 | |||
JUMLAH | 2,986 | 100 | 2,260 | 100 | 100 |
BIL |
NAMA E-PERKHIDMATAN |
BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2022 |
JUMLAH |
|||||
JUL | % | OGOS | % | SEP | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | |||||||
2 | E-Bayar | |||||||
3 | E-OSC Online | |||||||
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | |||||||
5 | E-Billing | |||||||
JUMLAH | 100 | 100 | 100 |
BIL |
NAMA E-PERKHIDMATAN |
BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2022 |
JUMLAH |
|||||
OKT | % | NOV | % | DIS | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | |||||||
2 | E-Bayar | |||||||
3 | E-OSC Online | |||||||
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | |||||||
5 | E-Billing | |||||||
JUMLAH | 100 | 100 | 100 |
- Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2021
- Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2020
- Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2019
- Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2018
- Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2017
- Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
- Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2015
- Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2014