Statistik e-Perkhidmatan
Tarikh Kemaskini: 08/03/2023
BIL |
NAMA E-PERKHIDMATAN |
BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2022 |
JUMLAH |
|||||
JAN | % | FEB | % | MAC | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | 111 | 0.92 | 178 | 0.65 | |||
2 | E-Bayar | 7,509 | 62.13 | 22,956 | 84.28 | |||
3 | E-OSC Online | 52 | 0.43 | 29 | 0.10 | |||
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | 222 | 1.84 | 203 | 0.75 | |||
5 | E-Billing | 4,191 | 34.68 | 3,871 | 14.21 | |||
JUMLAH | 12,085 | 100 | 27,237 | 100 | 100 |
BIL |
NAMA E-PERKHIDMATAN |
BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2022 |
JUMLAH |
|||||
APRIL | % | MEI | % | JUN | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | |||||||
2 | E-Bayar | |||||||
3 | E-OSC Online | |||||||
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | |||||||
5 | E-Billing | |||||||
JUMLAH | 100 | 100 | 100 |
BIL |
NAMA E-PERKHIDMATAN |
BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2022 |
JUMLAH |
|||||
JUL | % | OGOS | % | SEP | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | |||||||
2 | E-Bayar | |||||||
3 | E-OSC Online | |||||||
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | |||||||
5 | E-Billing | |||||||
JUMLAH | 100 | 100 | 100 |
BIL |
NAMA E-PERKHIDMATAN |
BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2022 |
JUMLAH |
|||||
OKT | % | NOV | % | DIS | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | |||||||
2 | E-Bayar | |||||||
3 | E-OSC Online | |||||||
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | |||||||
5 | E-Billing | |||||||
JUMLAH | 100 | 100 | 100 |
- Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2022
- Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2021
- Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2020
- Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2019
- Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2018
- Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2017
- Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
- Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2015
- Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2014