2024
BIL | NAMA E-PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2024 | JUMLAH | |||||
JAN | % | FEB | % | MAC | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | 351 | 1.1 | 392 | 1.1 | 303 | 3 | 1,046 |
2 | E-Bayar | 18,830 | 78.9 | 31,311 | 84.4 | 7,857 | 78.4 | 57,998 |
3 | E-OSC Online | 58 | 0.2 | 34 | 0.1 | 28 | 0.3 | 120 |
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | 333 | 1.4 | 200 | 0.5 | 57 | 0.6 | 590 |
5 | E-Billing | 4,301 | 18 | 5,160 | 13.9 | 1,774 | 17.7 | 11,235 |
JUMLAH | 23,873 | 100 | 37,097 | 100 | 10,019 | 100 | 70,989 |
BIL | NAMA E-PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2024 | JUMLAH | |||||
APR | % | MEI | % | JUN | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | 276 | 4.3 | 447 | 6.13 | 341 | 4 | 1,064 |
2 | E-Bayar | 4,969 | 76.6 | 5,470 | 75 | 6,267 | 73.5 | 16,706 |
3 | E-OSC Online | 59 | 0.9 | 36 | 0.5 | 66 |
0.8 |
161 |
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | 57 | 0.9 | 340 | 4.7 | 53 | 0.6 | 450 |
5 | E-Billing | 1,123 | 17.3 | 1,001 | 13.7 | 1,804 | 21.1 | 3,928 |
JUMLAH | 6,484 | 100 | 7,294 | 100 | 8,531 | 100 | 22,309 |
BIL | NAMA E-PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2024 | JUMLAH | |||||
JUL | % | OGOS | % | SEPT | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | 426 | 1.7 | 358 | 1.5 | 349 | 5.1 | 1,133 |
2 | E-Bayar | 19,612 | 79.4 | 20,005 | 82.6 | 5,331 | 78.5 | 44,948 |
3 | E-OSC Online | 49 | 0.2 | 51 | 0.1 | 38 | 0.6 | 138 |
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | 168 | 0.7 | 176 | 0.7 | 39 | 0.6 | 383 |
5 | E-Billing | 4,434 | 18.0 | 3,360 | 15 | 1,036 | 15.3 | 8,830 |
JUMLAH | 24,689 | 100 | 23,950 | 100 | 6,793 | 100 | 55,432 |
BIL | NAMA E-PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2024 | JUMLAH | |||||
OKT | % | NOV | % | DIS | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | 401 | 4.2 | |||||
2 | E-Bayar | 7,819 | 81.5 | |||||
3 | E-OSC Online | 48 | 0.5 | |||||
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | 88 | 0.9 | |||||
5 | E-Billing | 1,238 | 12.9 | |||||
JUMLAH | 9,594 | 100 |
Transaksi E-Perkhidmatan MPHS Yang Lepas
Tahun
|
Tajuk
|
Muat Turun
|
2023 | Transaksi E-Perkhidmatan MPHS tahun 2023 | Muat Turun |
2022
|
Transaksi E-Perkhidmatan MPHS tahun 2022
|
|
2021
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2021
|
|
2020
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2020
|
|
2019
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2019
|
|
2018
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2018
|
|
2017
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2017
|
|
2016
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
|