2025
BIL | NAMA E-PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2025 | JUMLAH | |||||
JAN | % | FEB | % | MAC | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | 318 | 0.9 | |||||
2 | E-Bayar | 33,681 | 97.2 | |||||
3 | E-OSC Online | 87 | 0.3 | |||||
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | 378 | 1.1 | |||||
5 | E-Billing | 201 | 0.6 | |||||
JUMLAH | 34,665 | 100 |
BIL | NAMA E-PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2025 | JUMLAH | |||||
APR | % | MEI | % | JUN | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | |||||||
2 | E-Bayar | |||||||
3 | E-OSC Online | |||||||
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | |||||||
5 | E-Billing | |||||||
JUMLAH |
BIL | NAMA E-PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2025 | JUMLAH | |||||
JUL | % | OGOS | % | SEPT | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | |||||||
2 | E-Bayar | |||||||
3 | E-OSC Online | |||||||
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | |||||||
5 | E-Billing | |||||||
JUMLAH |
BIL | NAMA E-PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2025 | JUMLAH | |||||
OKT | % | NOV | % | DIS | % | |||
1 | E-Aduan (SISPAA) | |||||||
2 | E-Bayar | |||||||
3 | E-OSC Online | |||||||
4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | |||||||
5 | E-Billing | |||||||
JUMLAH |
Transaksi E-Perkhidmatan MPHS Yang Lepas
Tahun
|
Tajuk
|
Muat Turun
|
2024 | Transaksi E-Perkhidmatan MPHS tahun 2024 | Muat Turun |
2023 | Transaksi E-Perkhidmatan MPHS tahun 2023 | Muat Turun |
2022
|
Transaksi E-Perkhidmatan MPHS tahun 2022
|
|
2021
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2021
|
|
2020
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2020
|
|
2019
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2019
|
|
2018
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2018
|
|
2017
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2017
|
|
2016
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
|